プログラミング実習I : 課題 R13 (オプション)

目次

概要

  • R2 〜 R11 で出題されたオプション課題に取り組む
    • レポートシステムへは,R13 の項目で提出する
      • R13a 〜 R13d の 4 つに分かれているので注意
        • レポートは,それぞれ R13a.docx 〜 R13d.docx にまとめること

R13a (旧 R2 〜 旧 R5 のオプション)

新しい課題番号 元々の課題番号 課題で作成するプログラムの概要 詳細
R13a_1 R2_8 ロゴを描画 R2_8
R13a_2 R2_9 4x4 の簡易版魔方陣を描画 R2_9
R13a_3 R3_6 for を用いて四角形を二次元的に描画 R3_6
R13a_4 R3_7 for を用いて大きい円の回りに小さい円を描画 R3_7
R13a_5 R4_5 多重ループを用いて四角形をピラミッド状に描画 R4_5
R13a_6 R4_6 誕生年月のカレンダーを描画 R4_6
R13a_7 R4_7 四角形の番号が素数 or 合成数で色を変えて描画 R4_7
R13a_8 R5_4 塗りつぶし無しの円を描画 R5_4
R13a_9 R5_5 渦巻を描画 R5_5
R13a_10 R5_6 線分を描画 R5_6
R13a_11 R5_7 時計を描画 R5_7

R13b (旧 R6 〜 旧 R7 のオプション)

新しい課題番号 元々の課題番号 課題で作成するプログラムの概要 詳細
R13b_1 R6_5 四角形の内部を跳ね返る円のアニメーションを実行 R6_5
R13b_2 R6_6 無限大記号のような軌道を動く円のアニメーションを実行 R6_6
R13b_3 R6_7 時計のアニメーションを実行 R6_7
R13b_4 R7_5 四角形の内部を跳ね返る複数の円のアニメーションを実行(その1) R7_5
R13b_5 R7_6 四角形の内部を跳ね返る複数の円のアニメーションを実行(その2) R7_6
R13b_6 R7_7 四角形の内部を跳ね返る複数の円のアニメーションを実行(その3) R7_7

R13c (旧 R8 〜 旧 R9 のオプション)

新しい課題番号 元々の課題番号 課題で作成するプログラムの概要 詳細
R13c_1 R8_6 流星群のアニメーションを実行 R8_6
R13c_2 R8_7 四角形の内部を跳ね返る複数の円のアニメーションを実行(その4) R8_7
R13c_3 R8_8 一次元セルオートマトンを実行 R8_8
R13c_4 R9_5 三目並べのアニメーションを実行 R9_5
R13c_5 R9_6 二次元セルオートマトンを実行 R9_6

R13d (旧 R10 〜 旧 R11 のオプション)

新しい課題番号 元々の課題番号 課題で作成するプログラムの概要 詳細
R13d_1 R10_5 多角形(Polygon) クラスの作成 R10_5
R13d_2 R11_6 三目並べのゲーム(勝敗判定なし)を実行 R11_6
R13d_3 R11_7 三目並べのゲーム(勝敗判定あり)を実行 R11_7
R13d_4 R11_8 ピンポンゲームを実行 R11_8

著者: Yusuke Sakumoto

Created: 2022-10-24 月 09:55

Validate