山本 倫也に関する情報です。
略歴
昭和 | 56 | 4 | 1 | 和歌山県海南市立亀川小学校入学 |
---|---|---|---|---|
62 | 3 | 20 | 同校卒業 | |
62 | 4 | 1 | 私立智辯学園和歌山中学校入学 | |
平成 | 2 | 3 | 23 | 同校卒業 |
2 | 4 | 1 | 私立智辯学園和歌山高等学校入学 | |
5 | 3 | 1 | 同校卒業 | |
5 | 4 | 1 | 京都大学工学部電気系学科入学 | |
9 | 3 | 25 | 同 電気工学第二学科卒業 | |
9 | 4 | 1 | 京都大学大学院エネルギー科学研究科 エネルギー社会・環境科学専攻修士課程入学 | |
11 | 3 | 23 | 同 修了 | |
11 | 4 | 1 | 京都大学大学院エネルギー科学研究科 エネルギー社会・環境科学専攻博士後期課程進学 | |
14 | 3 | 25 | 同 修了 京都大学博士(エネルギー科学) 取得 |
平成 | 14 | 4 | 1 | 岡山県立大学情報工学部情報システム工学科 助手 |
---|---|---|---|---|
19 | 4 | 1 | 公立大学法人岡山県立大学情報工学部情報システム工学科 助教 | |
21 | 4 | 1 | 関西学院大学理工学部人間システム工学科 准教授 | |
27 | 4 | 1 | 関西学院大学理工学部人間システム工学科 教授 | |
令和 | 3 | 4 | 1 | 関西学院大学工学部情報工学課程 教授 |
平成 | 15 | 10 | 1 | ヒューマンインタフェースシンポジウム2003優秀プレゼンテーション賞(2件同時受賞) |
---|---|---|---|---|
16 | 7 | 20 | 第32回可視化情報シンポジウム グットプレゼンテーション賞 (共著, 講演者が受賞) | |
16 | 10 | 7 | ヒューマンインタフェースシンポジウム2004優秀プレゼンテーション賞 | |
16 | 12 | 5 | The 6th IEEE Hiroshima Section HISS 優秀論文賞・優秀プレゼンテーション賞(2件同時受賞) | |
16 | 12 | 19 | 第5回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 SI2004ベストセッション講演賞 | |
17 | 3 | 2 | 情報処理学会 第66回全国大会 大会奨励賞 | |
17 | 3 | 3 | 第5回ヒューマンインタフェース学会論文賞 | |
17 | 12 | 19 | 第5回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 SI2004ベストセッション講演賞 | |
18 | 9 | 12 | 第6回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 SI2005 ベストセッション賞 | |
18 | 11 | 26 | The 8th IEEE Hiroshima Section HISS 優秀プレゼンテーション賞 | |
20 | 12 | 13 | 学生ケータイあわ~ど2008 作品部門 最優秀賞(指導学生が受賞) | |
22 | 3 | 9 | 情報処理学会 創立50周年記念全国大会 学生奨励賞(共著, 講演者が受賞) | |
22 | 9 | 9 | ヒューマンインタフェースシンポジウム2010優秀プレゼンテーション賞 | |
22 | 11 | 2 | BACA-JA 2010 ネットワークアート部門 佳作 (指導学生が受賞) | |
22 | 11 | 7 | The 12th IEEE Hiroshima Section HISS 優秀プレゼンテーション賞 (共著, 講演者が受賞) | |
23 | 5 | 13 | 情報処理学会推奨 卒業論文(共著, 講演者が受賞) | |
24 | 3 | 7 | 情報処理学会 第74回全国大会 学生奨励賞(共著, 講演者が受賞) | |
24 | 5 | 18 | 情報処理学会推奨 修士論文(共著, 講演者が受賞) | |
24 | 9 | 6 | ヒューマンインタフェースシンポジウム2012優秀プレゼンテーション賞 | |
27 | 3 | 17 | 情報処理学会 第76回全国大会 大会奨励賞(共著, 講演者が受賞) | |
27 | 9 | 3 | IEEE RO-MAN 2015 Best Interactive Presentation Award | |
28 | 3 | 12 | 情報処理学会 第78回全国大会 学生奨励賞(共著, 講演者が受賞) | |
28 | 3 | 26 | 第3回ナレッジイノベーションアワード モノ部門 優秀賞 | |
28 | 5 | 24 | 札幌テレビ放送株式会社 所記念賞 | |
29 | 3 | 16 | 情報処理学会 第79回全国大会 学生奨励賞(共著, 講演者が受賞) | |
29 | 5 | 18 | ヒューマンインタフェース学会SIGCE コミュニケーション支援研究賞 | |
31 | 3 | 14 | 情報処理学会Info-WorkPlace委員会 認定2019ワークライフバランス伝道師(夫婦漫才部門) | |
令和 | 3 | 3 | 10 | HAIシンポジウム2020 特別奨励賞 |
3 | 3 | 10 | HAIシンポジウム2021 学生奨励賞 | |
3 | 9 | 29 | 情報処理学会シニア会員 | |
3 | 11 | 25 | ヒューマンインタフェース学会 若手卓越研究賞(共著, 連名著者が受賞) | |
4 | 3 | 3 | HAIシンポジウム2022 学生奨励賞 | |
4 | 3 | 4 | 第22回ヒューマンインタフェース学会論文賞 | |
4 | 9 | 1 | ヒューマンインタフェースシンポジウム2022プレゼンテーション賞(プログラム委員会賞) | |
4 | 11 | 18 | ヒューマンインタフェース学会 若手卓越研究賞(共著, 連名著者が受賞) | |
5 | 3 | 3 | 第23回ヒューマンインタフェース学会論文賞 | |
5 | 9 | 8 | ヒューマンインタフェースシンポジウム2023優秀プレゼンテーション賞(審査員による選考) | |
6 | 3 | 1 | ヒューマンインタフェース学会第24回学術奨励賞(2024年度)(共著, 講演者が受賞) | |
6 | 3 | 16 | 情報処理学会 第86回全国大会 学生奨励賞(共著, 講演者が受賞) | |
6 | 3 | 23 | 電子情報通信学会福祉情報工学研究会WIT学生研究奨励賞 | |
6 | 9 | 21 | ヒューマンインタフェースシンポジウム2024優秀プレゼンテーション賞(審査員による選考) |
資格
・英語検定2級
(平成4年7月31日, No. 2040167)
・中学校教諭一種免許
(数学, 平成9年3月31日, 平八中一め第二八四三号)
・高等学校教諭一種免許
(数学, 平成9年3月31日, 平八高一め第三六四七号)